AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung
| Datum: | 2015 |
| Titel: | Digitale Farbenspiele oder nützliches Werkzeug – Visualisierung von Netzwerken aus den Registern von Editions- und Regestenwerken |
| Autor*in: | Kuczera, Andreas |
| Veröffentlicht: | Mittelalter |
| Zitierform: | Andras Kuczera: Digitale Farbenspiele oder nützliches Werkzeug – Visualisierung von Netzwerken aus den Registern von Editions- und Regestenwerken, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, 8. Januar 2015, http://mittelalter.hypotheses.org/5089 (ISSN 2197-6120). |
| Beschreibung: | Abstract Im Rahmen der Big-Data-Welle wird sehr interessante kommerzielle aber auch Open-Source Software zur Analyse von großen Datenmengen entwickelt. In diesem Beitrag wird beispielhaft die Open-Source-Visualisierungssoftware Gehpi zur Visualisierung von Netzwerkstrukturen im Personenregister eines Urkundenbuchs verwendet. Prinzipiell ist dieser Ansatz auf weitere Editions- und Regestenwerke übertragbar. Damit könnten die in den Registern abgelegten Informationen über den traditionellen Zug... |
| URI: | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/80381 |
| Quelle: | http://mittelalter.hypotheses.org/5089 |
| Lizenz: | CC BY-SA 3.0 Unported |
| AMAD ID: | 5089 |
| Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte Open Access |

