AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives | - |
Autor*in | M. Meissner | - |
Autor*in | Dirk Reiners | - |
Autor*in | Chad Austin | - |
Autor*in | B. O. Schneider (editors | - |
Quelle | http://chadaustin.me/papers/Renaissance 2005.pdf | - |
Quelle | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.610.3618 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/82154 | - |
Beschreibung | Programmable graphics hardware is growing in capability and flexibility at a rapid pace. Existing languages for programming this hardware make it difficult at best to build collections of custom graphics algorithms that can be combined as needed. We present a pure functional shading language, Renaissance, that uses the concepts of computational frequency and frequency inference to naturally allow composition of shader concepts without generating redundant code. We also provide most of the benefits of metaprogramming languages without the restriction of requiring a full host environment. I.3.7 [Computer Graphics]: Shading 1. | - |
Format | application/pdf | - |
Sprache | eng | - |
Rechte | Metadata may be used without restrictions as long as the oai identifier remains attached to it. | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Renaissance: A Functional Shading Language | - |
Typ | text | - |
AMAD ID | 673557 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.