AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Datum: | 2014 |
Titel: | Notam superponere studui: the use of technical signs in the Carolingian period |
Autor*in: | Steinova, Evina |
Veröffentlicht: | Mittelalter |
Zitierform: | Evina Steinova, Notam superponere studui: the use of technical signs in the Carolingian period, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, 29. September 2014, https://mittelalter.hypotheses.org/4399. |
Beschreibung: | 1000 Worte Forschung: PhD project in History, Huygens ING/Utrecht University If you were asked to pinpoint a scientist in a crowd, how would you recognize one? Or if you were asked to identify a scientific publication among other books, how would you be able to tell it is one? And what would you do if you were to identify scientists, scientific books and scientific institutions from five hundred or thousand years ago, when the scientific world looked quite different from how it looks now? In... |
URI: | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/80375 |
Quelle: | http://mittelalter.hypotheses.org/4399 |
Lizenz: | CC BY-SA 3.0 Unported |
AMAD ID: | 4399 |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte Open Access |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Steinova,Notamsuperponerestudui_theuseoftechnicalsignsintheCarolingianperiod.pdf | 187,47 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.