AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung
| Datum: | 2018 |
| Titel: | Bologna and Siena during the Dantean Anomaly (1309–1321) |
| Autor*in: | Bauch, Martin |
| Veröffentlicht: | Mittelalter |
| Zitierform: | Martin Bauch, Bologna and Siena during the Dantean Anomaly (1309–1321), in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte 1 (2018), pp. 112-116, http://mittelalter.hypotheses.org/12108. |
| Serie/Report Nr.: | Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte;1 |
| Beschreibung: | 1000 Worte Forschung: Ongoing subproject in the Dantean Anomaly JRG, GWZO Leipzig The common consensus seems to suggest that Italy was spared from the Great Famine (1315–1321). ((William C. Jordan, The Great Famine: Northern Europe, in the Early Fourteenth Century, Princeton 1996, pp. 173-174; Les disettes dans la conjuncture de 1300 en Méditerranée occidentale. Études réunies par Monique Bourin, John Drendel, François Menant, Roma 2011.)) While it is certainly true that fewer people starved... |
| URI: | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/80273 |
| Quelle: | http://mittelalter.hypotheses.org/12108 |
| Lizenz: | CC BY-SA 3.0 Unported |
| AMAD ID: | 12108 |
| Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte Open Access |

