AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Author | Huck, Thomas-Sergej | - |
Date | 2012 | - |
Other Identifier | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-32881 | - |
Other Identifier | https://doi.org/10.12759/hsr.18.1993.1.71-91 | - |
Other Identifier | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/3288 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/65359 | - |
Description | Der vorliegende Beitrag stellt die EDV-Hilfsmittel des Forschungsprojekts Hardehausen vor. Die Verwendung des kommerziellen Datenprogramms LARS zeigt, daß der Einsatz leistungsfähiger Software ohne problematische Beschneidungen der historischen Quellen möglich ist. Das verwendete Programm ist weiterhin mit KLEIO kompatibel, d.h. einem speziell auf die Anwendung in der Geschichtswissenschaft zugeschnittenen Datenbankprogramm. Die Datenbank selbst erfaßt die Organisation der Klosterwirtschaft aus einem recht umfangreichen Urkundenbestand. (pmb) | - |
Language | unknown | - |
Rights | Creative Commons - Attribution 4.0 ; Creative Commons - Namensnennung 4.0 ; t | - |
Keywords | sociology | - |
Keywords | anthropology | - |
Keywords | History | - |
Keywords | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | - |
Keywords | Sozialgeschichte | - |
Keywords | historische Sozialforschung | - |
Keywords | Social History | - |
Keywords | Historical Social Research | - |
Keywords | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis | - |
Keywords | Social sciences | - |
Keywords | Computer Methods | - |
Keywords | electronic data processing | - |
Keywords | data bank | - |
Keywords | deployment | - |
Keywords | middle ages | - |
Keywords | convent | - |
Keywords | data organization | - |
Keywords | science of history | - |
Keywords | economy | - |
Keywords | Einsatz | - |
Keywords | Geschichtswissenschaft | - |
Keywords | EDV | - |
Keywords | Kloster | - |
Keywords | Datenbank | - |
Keywords | Wirtschaft | - |
Keywords | Datenorganisation | - |
Keywords | Mittelalter | - |
Keywords | empirisch | - |
Keywords | empirical | - |
Keywords | Statistical Methods | - |
Keywords | Geschichte | - |
Keywords | Soziologie | - |
Keywords | Sozialwissenschaften | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Einsatzmöglichkeiten elektronischer Datenbanken in der Geschichtswissenschaft am Beispiel einer Untersuchung über das Zisterzienserkloster Hardehausen (1140-1803) | - |
Type | Zeitschriftenartikel | - |
Type | journal article | - |
AMAD ID | 520557 | - |
Year | 2012 | - |
Open Access | 1 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.