AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Huck, Thomas-Sergej | - |
Datum | 2012 | - |
Quelle | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-32881 | - |
Quelle | https://doi.org/10.12759/hsr.18.1993.1.71-91 | - |
Quelle | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/3288 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/65359 | - |
Beschreibung | Der vorliegende Beitrag stellt die EDV-Hilfsmittel des Forschungsprojekts Hardehausen vor. Die Verwendung des kommerziellen Datenprogramms LARS zeigt, daß der Einsatz leistungsfähiger Software ohne problematische Beschneidungen der historischen Quellen möglich ist. Das verwendete Programm ist weiterhin mit KLEIO kompatibel, d.h. einem speziell auf die Anwendung in der Geschichtswissenschaft zugeschnittenen Datenbankprogramm. Die Datenbank selbst erfaßt die Organisation der Klosterwirtschaft aus einem recht umfangreichen Urkundenbestand. (pmb) | - |
Sprache | unknown | - |
Rechte | Creative Commons - Attribution 4.0 ; Creative Commons - Namensnennung 4.0 ; t | - |
Schlagwörter | sociology | - |
Schlagwörter | anthropology | - |
Schlagwörter | History | - |
Schlagwörter | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | - |
Schlagwörter | Sozialgeschichte | - |
Schlagwörter | historische Sozialforschung | - |
Schlagwörter | Social History | - |
Schlagwörter | Historical Social Research | - |
Schlagwörter | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis | - |
Schlagwörter | Social sciences | - |
Schlagwörter | Computer Methods | - |
Schlagwörter | electronic data processing | - |
Schlagwörter | data bank | - |
Schlagwörter | deployment | - |
Schlagwörter | middle ages | - |
Schlagwörter | convent | - |
Schlagwörter | data organization | - |
Schlagwörter | science of history | - |
Schlagwörter | economy | - |
Schlagwörter | Einsatz | - |
Schlagwörter | Geschichtswissenschaft | - |
Schlagwörter | EDV | - |
Schlagwörter | Kloster | - |
Schlagwörter | Datenbank | - |
Schlagwörter | Wirtschaft | - |
Schlagwörter | Datenorganisation | - |
Schlagwörter | Mittelalter | - |
Schlagwörter | empirisch | - |
Schlagwörter | empirical | - |
Schlagwörter | Statistical Methods | - |
Schlagwörter | Geschichte | - |
Schlagwörter | Soziologie | - |
Schlagwörter | Sozialwissenschaften | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Einsatzmöglichkeiten elektronischer Datenbanken in der Geschichtswissenschaft am Beispiel einer Untersuchung über das Zisterzienserkloster Hardehausen (1140-1803) | - |
Typ | Zeitschriftenartikel | - |
Typ | journal article | - |
AMAD ID | 520557 | - |
Jahr | 2012 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.