AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | Scholkmann, Barbara (Prof. Dr.) | - |
Autor*in | Lammers, Dieter | - |
Datum | 2014 | - |
Quelle | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-566694 | - |
Quelle | http://hdl.handle.net/10900/56669 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/61210 | - |
Beschreibung | In der vorliegenden Arbeit wird das Fundmaterial der Ausgrabung Bielefeld-„Welle“ statistisch erfasst, beschrieben und ausgewertet. Auf einer rund 3000 m² großen Grabungsfläche wurden während einer zweijährigen Grabungskampagne ca. 170 000 Funde, darunter allein ca. 68 000 Keramikfragmente, geborgen. Diese Keramik diente als Grundlage für die Erarbeitung der Datierung des Fundmaterials, mit dessen Hilfe auch die Befunde, die Thema einer anderen Bearbeitung sind, zeitlich eingeordnet werden können. Die Interpretation des Fundmaterials erbrachte darüber hinaus vielfältige Hinweise auf die ehemaligen Bewohner an der „Welle“. So fanden sich neben wenigen Hinweisen auf Handel vor allem Nachweise verschiedenster Handwerker. Auch zu ihrem alltäglichen Leben, z.B. in Form von Spielzeug, konnten die Funde Erkenntnisse liefern. Die Ergebnisse der Auswertung spiegeln damit Aspekte vergangener „Lebensrealitäten“ wieder, auch wenn sie – bedingt durch die Lückenhaftigkeit der Quellen - viele Fragen offen lassen. | - |
Sprache | ger | - |
Rechte | ubt-podok ; http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de ; http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en | - |
Schlagwörter | Keramik | - |
Schlagwörter | Mittelalterliche Archäologie | - |
Schlagwörter | Bielefeld | - |
Schlagwörter | Kleinstadt | - |
Schlagwörter | Funde | - |
Schlagwörter | Handwerk | - |
Schlagwörter | 900 | - |
Schlagwörter | 930 | - |
Schlagwörter | 943 | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Das Fundmaterial der Ausgrabung Bielefeld - „Welle“. Studien zur Lebensrealität in einer mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kleinstadt | - |
Typ | Dissertation | - |
AMAD ID | 550236 | - |
Jahr | 2014 | - |
Open Access | 2 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.