AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Bouvris, Jean-Michel | - |
Datum | 1984 | - |
Quelle | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/annor_0003-4134_1984_num_34_4_5592 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/97954 | - |
URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/409416 | - |
Format | 437-439 | - |
Sprache | fre | - |
Relation | Annales de Normandie | - |
Schlagwörter | 10. Jahrhundert | - |
Schlagwörter | Normandie | - |
Schlagwörter | Bouvris, Jean-Michel (20. Jh.) | - |
Schlagwörter | 11. Jahrhundert | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Pour une étude prosopographique des familles nobles d'importance moyenne en Normandie au XIe siècle: l'exemple du lignage des Dastin | - |
Typ | Aufsatz | - |
AMAD ID | 409416 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.