AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Campbell, Tony | - |
Datum | 1978 | - |
Quelle | http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a147071.pdf | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/97302 | - |
URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/356317 | - |
Format | 79-91 | - |
Sprache | eng | - |
Relation | Imago mundi. The international journal for the history of cartography | - |
Schlagwörter | 15. Jahrhundert | - |
Schlagwörter | Rom | - |
Schlagwörter | Etzlaub, Erhard (1462-1532) | - |
Schlagwörter | Historische Kartographie | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | The woodcut map as a physical object: a new look at Erhard Etzlaub's Rom Weg map of c. 1500 | - |
Typ | Aufsatz | - |
AMAD ID | 356317 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.