AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Contributor | BCL, équipe Linguistique de l’énonciation | - |
Contributor | Bases, Corpus, Langage (UMR 7320 - UNS / CNRS) ( BCL ) | - |
Contributor | Université Nice Sophia Antipolis ( UNS ) | - |
Contributor | Université Côte d'Azur ( UCA ) -Université Côte d'Azur ( UCA ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) -Université Nice Sophia Antipolis ( UNS ) | - |
Contributor | Université Côte d'Azur ( UCA ) -Université Côte d'Azur ( UCA ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) | - |
Author | Montagne , Véronique | - |
Date | 2013 | - |
Other Identifier | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01325304/document | - |
Other Identifier | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01325304 | - |
Other Identifier | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01325304/file/Montagne_D%26LFigures%20et%20contexte.pdf | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/82071 | - |
Description | International audience ; A la Renaissance, la peste continue à faire des ravages et, comme le montrent les témoignages contemporains, littéraires en particulier, elle entraîne une détresse et une régression sociale, familiale et morale . L’omniprésence des épidémies depuis le XIVe siècle justifie par ailleurs une abondante production médicale sur le sujet, particulièrement importante dans la seconde moitié du seizième siècle.C’est à ce corpus de traités médicaux parus entre les années 1540 et 1600 et qui sont consacrés, totalement ou en partie à la peste que nous nous intéressons ici et, plus spécifiquement, à l’utilisation des différentes métaphores qui y sont utilisées pour désigner l’épidémie. Il s’agit d’observer ces métaphores et d’étudier les relations que ces figures entretiennent avec leur contexte discursif et extra-discursif, entendu comme l’ensemble des données concernant l’émetteur, le récepteur, la situation (historique, sociale, scientifique) et le genre du traité médical, que ce contexte soit accessible à partir d’indices de contextualisation présents dans les textes ou qu’il soit accessible par notre connaissance de la situation extra-linguistique plus large. | - |
Language | fre | - |
Rights | info:eu-repo/semantics/OpenAccess | - |
Keywords | [ SHS.LANGUE ] Humanities and Social Sciences/Linguistics | - |
Keywords | rhétorique | - |
Keywords | médecine | - |
Keywords | métaphore | - |
Keywords | [ SHS.LITT ] Humanities and Social Sciences/Literature | - |
Keywords | Peste | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | La métaphore et le traité scientifique de la Renaissance | - |
Type | Journal articles | - |
Type | info:eu-repo/semantics/article | - |
AMAD ID | 672192 | - |
Year | 2013 | - |
Open Access | 1 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.