AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | BCL, équipe Linguistique de l’énonciation | - |
Mitwirkende | Bases, Corpus, Langage (UMR 7320 - UNS / CNRS) ( BCL ) | - |
Mitwirkende | Université Nice Sophia Antipolis ( UNS ) | - |
Mitwirkende | Université Côte d'Azur ( UCA ) -Université Côte d'Azur ( UCA ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) -Université Nice Sophia Antipolis ( UNS ) | - |
Mitwirkende | Université Côte d'Azur ( UCA ) -Université Côte d'Azur ( UCA ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) | - |
Autor*in | Montagne , Véronique | - |
Datum | 2013 | - |
Quelle | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01325304/document | - |
Quelle | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01325304 | - |
Quelle | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01325304/file/Montagne_D%26LFigures%20et%20contexte.pdf | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/82071 | - |
Beschreibung | International audience ; A la Renaissance, la peste continue à faire des ravages et, comme le montrent les témoignages contemporains, littéraires en particulier, elle entraîne une détresse et une régression sociale, familiale et morale . L’omniprésence des épidémies depuis le XIVe siècle justifie par ailleurs une abondante production médicale sur le sujet, particulièrement importante dans la seconde moitié du seizième siècle.C’est à ce corpus de traités médicaux parus entre les années 1540 et 1600 et qui sont consacrés, totalement ou en partie à la peste que nous nous intéressons ici et, plus spécifiquement, à l’utilisation des différentes métaphores qui y sont utilisées pour désigner l’épidémie. Il s’agit d’observer ces métaphores et d’étudier les relations que ces figures entretiennent avec leur contexte discursif et extra-discursif, entendu comme l’ensemble des données concernant l’émetteur, le récepteur, la situation (historique, sociale, scientifique) et le genre du traité médical, que ce contexte soit accessible à partir d’indices de contextualisation présents dans les textes ou qu’il soit accessible par notre connaissance de la situation extra-linguistique plus large. | - |
Sprache | fre | - |
Rechte | info:eu-repo/semantics/OpenAccess | - |
Schlagwörter | [ SHS.LANGUE ] Humanities and Social Sciences/Linguistics | - |
Schlagwörter | rhétorique | - |
Schlagwörter | médecine | - |
Schlagwörter | métaphore | - |
Schlagwörter | [ SHS.LITT ] Humanities and Social Sciences/Literature | - |
Schlagwörter | Peste | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | La métaphore et le traité scientifique de la Renaissance | - |
Typ | Journal articles | - |
Typ | info:eu-repo/semantics/article | - |
AMAD ID | 672192 | - |
Jahr | 2013 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.