AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives | - |
Autor*in | Yue Ouyang | - |
Autor*in | Ichiro Fujinaga | - |
Autor*in | Laurent Pugin | - |
Autor*in | John Ashley Burgoyne | - |
Datum | 2009 | - |
Quelle | http://www.music.mcgill.ca/%7Eich/research/icmc09/ouyang09robust.pdf | - |
Quelle | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.220.7990 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/81608 | - |
Beschreibung | Medieval music manuscripts pose special challenges for digital processing. Their unique page layouts and sometimes extreme degradation can make it dif�cult even to identify the portions of an image that correspond to the musical page. This paper addresses the page identi�cation problem for medieval documents, with natural extensions to any type of image processing that entails separating a border from the central image content. Aimed at keeping the removal process simple and fast, we present a contour-searching approach that is novel for using only the paper itself, without cues from staff lines or other musical elements. 1. | - |
Format | application/pdf | - |
Sprache | eng | - |
Rechte | Metadata may be used without restrictions as long as the oai identifier remains attached to it. | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | A robust border-detection algorithm with application to medieval manuscripts | - |
Typ | text | - |
AMAD ID | 568111 | - |
Jahr | 2009 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.