AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | Doc. PhDr. Jan Klápšte | - |
Mitwirkende | TU Bergakademie Freiberg, Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie | - |
Mitwirkende | Prof. Dr. phil. Ernst Pernicka | - |
Mitwirkende | Prof. Dr. phil. Ernst Pernicka | - |
Mitwirkende | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerwulf Schneider | - |
Autor*in | Schifer, Thorsten | - |
Datum | 2009 | - |
Quelle | http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/2088/GeowissenschaftenSchiferThorsten916276.pdf | - |
Quelle | urn:nbn:de:swb:105-9162767 | - |
Quelle | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:105-9162767 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/81584 | - |
Beschreibung | Die Stadt Waldenburg in Sachsen zählt zu den bedeutenden deutschen Töpferzentren des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Mittels Spurenelementbestimmung an ausgewählten Steinzeugobjekten konnte eine signifikante Waldenburger Gruppe mit spezifischem Elementmuster ermittelt werden. Die Analysen der Strontiumisotopenverhältnisse von Waldenburger Steinzeug ergaben außerdem eine Isotopensignatur. Als Tonlieferant lässt sich die Lagerstätte im 10 km nördlich von Waldenburg gelegenen Frohnsdorf lokalisieren, deren Tone chemisch mit den Waldenburger Steinzeugproben übereinstimmen. Zuordnungen von Funden, die aus Polen und Estland, sowie verschiedenen Orten in Deutschland stammen, belegen den weitreichenden Handel von Waldenburger Steinzeug besonders im 14./15. Jahrhundert. Aufgrund spezifischer typologischer Merkmale kann von einer eigenständigen Entwicklung Waldenburgs im 14. Jahrhundert ausgegangen werden. Die gegenwärtig frühesten Funde repräsentieren ein bereits voll entwickeltes, magerungsloses Steinzeug, welches mit einer Salzglasur ausgestattet wurde. | - |
Beschreibung | dublett | - |
Format | application/pdf | - |
Sprache | ger | - |
Schlagwörter | Waldenburg | - |
Schlagwörter | rvk:VG 5500 | - |
Schlagwörter | ddc:620 | - |
Schlagwörter | Mittelalter / Geschichte 1250-1500 | - |
Schlagwörter | Steinzeug | - |
Schlagwörter | Archäometrie | - |
Schlagwörter | Neuzeit / Geschichte 1450-1650 | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Archäometrische Untersuchungen an Waldenburger Steinzeug | - |
Typ | doc-type:doctoralThesis | - |
AMAD ID | 520655 | - |
Jahr | 2009 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.