AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Lizenz | CC BY-SA 3.0 Unported | - |
Autor*in | Bauch, Martin | null |
Datum | 2015 | null |
Quelle | http://mittelalter.hypotheses.org/5697 | null |
Zitierform | Martin Bauch: Vulkanisches Zwielicht. Ein Vorschlag zur Datierung des Kuwae-Ausbruchs auf 1464, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, 10. April 2015, http://mittelalter.hypotheses.org/5697 (ISSN 2197-6120) (Lizenz: CC BY 3.0 DE) | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/80387 | - |
Beschreibung | Krater des Vulkans Tambora auf der Insel Sumbawa, Indonesien. Quelle: Wikimedia Commons Vor zweihundert Jahren brach Anfang April 1815 der indonesische Vulkan Tambora aus. Dieses Ereignis, und vor allem das darauf folgende Jahr ohne Sommer 1816 stoßen derzeit auf breites Interesse in den Medien: Unwiderstehlich scheint die apokalyptische Mischung von Vulkanasche, ‚Klimakatastrophe‘, Hunger, Missernten, blutroten Sonnenuntergängen und der Entstehung von Mary Shelleys „Frankenstein“. Vulkane ‚g... | null |
Veröffentlicht | Mittelalter | null |
Relation | info:eu-repo/semantics/reference/issn/2197-6120 | null |
Schlagwörter | Jahr ohne Sommer | null |
Schlagwörter | Klimatologie | null |
Schlagwörter | Tambora | null |
Schlagwörter | Umweltgeschichte | null |
Schlagwörter | volcanic dust veil | null |
Schlagwörter | Vulkan | null |
Schlagwörter | Artikel | null |
Schlagwörter | Byzantinistik | null |
Schlagwörter | Geschichtswissenschaft | null |
Schlagwörter | Mediävistik | null |
Schlagwörter | Opuscula | null |
Schlagwörter | Oströmisches bzw. Byzantinisches Kaiserreich | null |
Schlagwörter | Spätmittelalter | null |
Schlagwörter | summa summarum | null |
Schlagwörter | Umweltgeschichte des Mittelalters | null |
Schlagwörter | Wissenschaftsgeschichte | null |
Schlagwörter | 1452 | null |
Schlagwörter | 1453 | null |
Schlagwörter | 1458 | null |
Schlagwörter | 1464 | null |
Schlagwörter | 1815 | null |
Schlagwörter | Abkühlung | null |
Schlagwörter | Aerosolwolke | null |
Schlagwörter | Angelo de Tummulillis | null |
Schlagwörter | Ausbruch | null |
Schlagwörter | China | null |
Schlagwörter | climate forcing | null |
Schlagwörter | climate history | null |
Schlagwörter | Eisbohrkernforschung | null |
Schlagwörter | Eruption | null |
Schlagwörter | Gebhard Dacher | null |
Schlagwörter | ice core dating | null |
Schlagwörter | Kevin Pang | null |
Schlagwörter | Klimageschichte | null |
Schlagwörter | Konstantinopel | null |
Schlagwörter | Konstanz | null |
Schlagwörter | Kuwae | null |
Schlagwörter | Paläovulkanologie | null |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Vulkanisches Zwielicht. Ein Vorschlag zur Datierung des Kuwae-Ausbruchs auf 1464 | null |
Typ | Artikel | null |
AMAD ID | 5697 | null |
Fachgebiet | Byzantinistik | - |
Fachgebiet | Geografie | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte Open Access |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Bauch-2015-Vulkanisches-Zwielicht-Ein-Vorschlag-zur-Datierung-des-Kuwae-Au.pdf | 667,54 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.