AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
License | CC BY-SA 3.0 Unported | - |
Author | Bauch, Martin | null |
Date | 2015 | null |
Other Identifier | http://mittelalter.hypotheses.org/5697 | null |
Citation | Martin Bauch: Vulkanisches Zwielicht. Ein Vorschlag zur Datierung des Kuwae-Ausbruchs auf 1464, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, 10. April 2015, http://mittelalter.hypotheses.org/5697 (ISSN 2197-6120) (Lizenz: CC BY 3.0 DE) | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/80387 | - |
Description | Krater des Vulkans Tambora auf der Insel Sumbawa, Indonesien. Quelle: Wikimedia Commons Vor zweihundert Jahren brach Anfang April 1815 der indonesische Vulkan Tambora aus. Dieses Ereignis, und vor allem das darauf folgende Jahr ohne Sommer 1816 stoßen derzeit auf breites Interesse in den Medien: Unwiderstehlich scheint die apokalyptische Mischung von Vulkanasche, ‚Klimakatastrophe‘, Hunger, Missernten, blutroten Sonnenuntergängen und der Entstehung von Mary Shelleys „Frankenstein“. Vulkane ‚g... | null |
Publisher | Mittelalter | null |
Relation | info:eu-repo/semantics/reference/issn/2197-6120 | null |
Keywords | Jahr ohne Sommer | null |
Keywords | Klimatologie | null |
Keywords | Tambora | null |
Keywords | Umweltgeschichte | null |
Keywords | volcanic dust veil | null |
Keywords | Vulkan | null |
Keywords | Artikel | null |
Keywords | Byzantinistik | null |
Keywords | Geschichtswissenschaft | null |
Keywords | Mediävistik | null |
Keywords | Opuscula | null |
Keywords | Oströmisches bzw. Byzantinisches Kaiserreich | null |
Keywords | Spätmittelalter | null |
Keywords | summa summarum | null |
Keywords | Umweltgeschichte des Mittelalters | null |
Keywords | Wissenschaftsgeschichte | null |
Keywords | 1452 | null |
Keywords | 1453 | null |
Keywords | 1458 | null |
Keywords | 1464 | null |
Keywords | 1815 | null |
Keywords | Abkühlung | null |
Keywords | Aerosolwolke | null |
Keywords | Angelo de Tummulillis | null |
Keywords | Ausbruch | null |
Keywords | China | null |
Keywords | climate forcing | null |
Keywords | climate history | null |
Keywords | Eisbohrkernforschung | null |
Keywords | Eruption | null |
Keywords | Gebhard Dacher | null |
Keywords | ice core dating | null |
Keywords | Kevin Pang | null |
Keywords | Klimageschichte | null |
Keywords | Konstantinopel | null |
Keywords | Konstanz | null |
Keywords | Kuwae | null |
Keywords | Paläovulkanologie | null |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Vulkanisches Zwielicht. Ein Vorschlag zur Datierung des Kuwae-Ausbruchs auf 1464 | null |
Type | Artikel | null |
AMAD ID | 5697 | null |
Discipline | Byzantinistik | - |
Discipline | Geografie | - |
Appears in Collections: | General history of Europe Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte Open Access |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Bauch-2015-Vulkanisches-Zwielicht-Ein-Vorschlag-zur-Datierung-des-Kuwae-Au.pdf | 667,54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.