AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Lizenz | CC BY-SA 3.0 Unported | - |
Autor*in | Serif, Ina | null |
Datum | 2019 | null |
Quelle | http://mittelalter.hypotheses.org/21828 | null |
Zitierform | Ina Serif, Ein Wolpertinger für die Vormoderne: Zu Nutzungs- und Forschungsmöglichkeiten von Transkribus bei der Arbeit mit mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften und Drucken, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte 2 (2019), S. 125–166, https://mittelalter.hypotheses.org/21828 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/80327 | - |
Beschreibung | Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird ‚Transkribus‘ vorgestellt, ein Programm zur Transkription handschriftlicher und gedruckter Dokumente. Die einzelnen Schritte vom Digitalisat zum manuell oder (semi-)automatisch layout- und texterkannten Dokument, die die Durchsuchbarkeit größerer Quellenbestände ermöglichen, werden erklärt. Vorteile des Programms und mögliche Schwierigkeiten, weiterführende Hinweise und Perspektiven für die eigene Forschungsarbeit und Anwendungsmöglichkeiten werden aufg... | null |
Veröffentlicht | Mittelalter | null |
Relation | info:eu-repo/semantics/reference/issn/2197-6120 | null |
Serie/Report Nr. | Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte;2 | - |
Schlagwörter | Jakob Twinger von Königshofen | null |
Schlagwörter | medieval | null |
Schlagwörter | paleography | null |
Schlagwörter | Transkribus | null |
Schlagwörter | tutorial | null |
Schlagwörter | 2 (2019) | null |
Schlagwörter | Artikel | null |
Schlagwörter | Digital Humanities | null |
Schlagwörter | Jahrgänge | null |
Schlagwörter | Mediävistik | null |
Schlagwörter | Officina Digitalis | null |
Schlagwörter | Opuscula | null |
Schlagwörter | Reihen | null |
Schlagwörter | Artificial Intelligence | null |
Schlagwörter | Digital Humanities | null |
Schlagwörter | Handschriften | null |
Schlagwörter | Handwritten Text Recognition | null |
Schlagwörter | HTR | null |
Schlagwörter | machine learning | null |
Schlagwörter | Mediävistik | null |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Ein Wolpertinger für die Vormoderne: Zu Nutzungs- und Forschungsmöglichkeiten von Transkribus bei der Arbeit mit mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften und Drucken | null |
Typ | Artikel | null |
AMAD ID | 21828 | null |
Fachgebiet | Geschichte | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Article General history of Europe Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte Open Access |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
05_Opusculum_Serif_2019_05_02.pdf | 7,68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.