AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Lizenz | CC BY-SA 3.0 Unported | - |
Autor*in | Kuczera, Andreas | null |
Datum | 2017 | null |
Quelle | http://mittelalter.hypotheses.org/10025 | null |
Zitierform | Andreas Kuczera, Das Deutsche Textarchiv in der Graphenwelt, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, 4. April 2017, https://mittelalter.hypotheses.org/10025 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/80250 | - |
Beschreibung | Einleitung Das Deutsche Textarchiv (DTA) stellt einen Disziplinen übergreifenden Grundbestand deutscher Werke aus dem Zeitraum von ca. 1600 bis 1900 im Volltext und als digitale Faksimiles frei zur Verfügung und bereitet ihn so auf, dass er über das Internet in vielfältiger Weise nutzbar ist. Das DTA-Korpus soll in größtmöglicher Breite widerspiegeln, was an bedeutenden Werken in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Die ausgewählten Texte stehen repräsentativ für die Entwicklung der deutsc... | null |
Veröffentlicht | Mittelalter | null |
Relation | info:eu-repo/semantics/reference/issn/2197-6120 | null |
Schlagwörter | Geschichtswissenschaft | null |
Schlagwörter | DH | null |
Schlagwörter | neo4j | null |
Schlagwörter | Netzwerke | null |
Schlagwörter | tutorial | null |
Schlagwörter | Visualisierung | null |
Schlagwörter | Artikel | null |
Schlagwörter | Digital Humanities | null |
Schlagwörter | Mediävistik | null |
Schlagwörter | Officina Digitalis | null |
Schlagwörter | Opuscula | null |
Schlagwörter | summa summarum | null |
Schlagwörter | ASCII | null |
Schlagwörter | Beziehungen | null |
Schlagwörter | Cyper | null |
Schlagwörter | Forschungsdaten | null |
Schlagwörter | Graphdatenbanken | null |
Schlagwörter | Graphen | null |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Das Deutsche Textarchiv in der Graphenwelt | null |
Typ | Artikel | null |
AMAD ID | 10025 | null |
Fachgebiet | Geschichte | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte Open Access |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuczera-Das-Deutsche-Textarchiv-in-der-Graphenwelt.pdf | 999,23 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.