AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives | - |
Autor*in | T. M. Cronin A | - |
Autor*in | D. A. Willard A | - |
Autor*in | S. Schwede A | - |
Autor*in | T. Kamiya C | - |
Autor*in | G. S. Dwyer B | - |
Datum | 2001 | - |
Quelle | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.408.955 | - |
Quelle | http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/Croninetal-GlobPlanChng03.pdf | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/79034 | - |
Beschreibung | We present paleoclimate evidence for rapid ( < 100 years) shifts of f 2–4 jC in Chesapeake Bay (CB) temperature | - |
Format | application/pdf | - |
Sprache | eng | - |
Rechte | Metadata may be used without restrictions as long as the oai identifier remains attached to it. | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | www.elsevier.com/locate/gloplacha Medieval Warm Period, Little Ice Age and 20th century | - |
Typ | text | - |
AMAD ID | 568193 | - |
Jahr | 2001 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.