AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives | - |
Autor*in | J Dent Res | - |
Autor*in | N. W. Kerr | - |
Quelle | http://jdr.sagepub.com/content/69/3/857.full.pdf | - |
Quelle | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.511.4992 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/77006 | - |
Beschreibung | On behalf of: | - |
Format | application/pdf | - |
Sprache | eng | - |
Rechte | Metadata may be used without restrictions as long as the oai identifier remains attached to it. | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | The Prevalence and Pattern of Distribution of Root Caries in a Scottish Medieval Population | - |
Typ | text | - |
AMAD ID | 568262 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.