AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Author | Spruner von Merz, Karl | - |
Author | Poppey, Carl, 1829-1875 | - |
Date | 1855 | - |
Other Identifier | https://www.davidrumsey.com/rumsey/Size1/D0118/2600054.jpg | - |
Other Identifier | https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34972~1180597 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/76280 | - |
Description | Hand colored map. Relief shown by hachures. ; See note field above. ; OCLC 4125021; Espenhorst, 148-149; Espenhorst, J. Petermann's Planet 2.8.1.2; Cf P2795. | - |
Language | unknown | - |
Keywords | Historical | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Syrien und die angraenzenden Laender zur Zeit der Kreuzzuge. (with) Jerusalem ersturmt am 15ten. Juli 1099. (with) Antiochia erobert am 3ten. Juni 1098. (with) Ptolemais 1189 bis 1191. (with) Das Konigreich Jerusalem. C. Poppey sc. K.v. Spruner's histor. Atlas: S.-O.-Europa u. Kl.-Asien No. VII. (Gotha: Justhus Perthes). Rev. 1855. ; Historisch-geographischer Hand-Atlas zur Geschichte der Staaten Europa's vom Anfang des Mittelalters bis auf die neueste Zeit von Dr. Karl von Spruner . Drei und Seibzig colorirte Karten nebst erlauternden Vorbemerkungen. Zweite Auflage. Gotha: bei Justhus Perthes. 1854(-1863) ; Syrien und die angraenzenden Laender zur Zeit der Kreuzzuge. | - |
Type | Historical Atlas | - |
Type | Atlas Map | - |
AMAD ID | 528551 | - |
Year | 1855 | - |
Open Access | 2 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.