AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Contributor | Rösing, Friedrich W. | - |
Contributor | Klein, Annelies | - |
Contributor | Jaeger, Uwe | - |
Author | Liss, Martina | - |
Date | 2002 | - |
Other Identifier | https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRZipServlet/dbt_derivate_00001272 | - |
Other Identifier | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:27-dbt-000794-9 | - |
Other Identifier | https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00000794 | - |
Other Identifier | http://uri.gbv.de/document/gvk:ppn:354788108 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/74411 | - |
Description | Die vorliegende Arbeit dient der Erweiterung der Möglichkeiten der Altersschätzung am Skelettfund subadulter Individuen unter alleiniger Berücksichtigung von Lang- und Beckenknochen. Ziel ist die möglichst vollständige Altersschätzung der subadulten Individuen (n=269) des mittelalterlichen Gräberfeldes Dresden - Briesnitz. An Lang- und Beckenknochen werden 292 Maße erarbeitet und insgesamt 13729 Messungen durchgeführt. Ausgehend von der Altersschätzung anhand der vollständigen Langknochendiaphysen nach den "Empfehlungen für die Alters- und Geschlechtsdiagnose am Skelett" (Ferembach et al. 1979) wird die Altersschätzung auf Langknochenfragmente und Beckenknochen ausgedehnt. Es werden Altersschätzkurven für Abschnittsmaße am fragmentierten Skelettabschnitt geliefert. Nach dieser Methode können sämtliche subadulte Individuen im Alter bis 14 Jahre einer Altersschätzung zugeführt werden. Es wird die Altersstruktur des Gräberfeldes dargestellt und diskutiert. | - |
Language | ger | - |
Rights | all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Keywords | doctoral thesis | - |
Keywords | Skelettalter | - |
Keywords | Skelettfund | - |
Keywords | Klasse A | - |
Keywords | Altersbestimmung | - |
Keywords | ddc:610 | - |
Keywords | für Harvesting bereitgestellt | - |
Keywords | Abschlussarbeit | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Rekonstruktion der Altersstruktur subadulter Individuen anhand von Lang- und Beckenknochen aus dem mittelalterlichen Gräberfeld Dresden -Briesnitz | - |
Type | doc-type:doctoralThesis | - |
Type | Text | - |
Type | dissertation | - |
AMAD ID | 528690 | - |
Year | 2002 | - |
Open Access | 1 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.