AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | Rösing, Friedrich W. | - |
Mitwirkende | Klein, Annelies | - |
Mitwirkende | Jaeger, Uwe | - |
Autor*in | Liss, Martina | - |
Datum | 2002 | - |
Quelle | https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRZipServlet/dbt_derivate_00001272 | - |
Quelle | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:27-dbt-000794-9 | - |
Quelle | https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00000794 | - |
Quelle | http://uri.gbv.de/document/gvk:ppn:354788108 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/74411 | - |
Beschreibung | Die vorliegende Arbeit dient der Erweiterung der Möglichkeiten der Altersschätzung am Skelettfund subadulter Individuen unter alleiniger Berücksichtigung von Lang- und Beckenknochen. Ziel ist die möglichst vollständige Altersschätzung der subadulten Individuen (n=269) des mittelalterlichen Gräberfeldes Dresden - Briesnitz. An Lang- und Beckenknochen werden 292 Maße erarbeitet und insgesamt 13729 Messungen durchgeführt. Ausgehend von der Altersschätzung anhand der vollständigen Langknochendiaphysen nach den "Empfehlungen für die Alters- und Geschlechtsdiagnose am Skelett" (Ferembach et al. 1979) wird die Altersschätzung auf Langknochenfragmente und Beckenknochen ausgedehnt. Es werden Altersschätzkurven für Abschnittsmaße am fragmentierten Skelettabschnitt geliefert. Nach dieser Methode können sämtliche subadulte Individuen im Alter bis 14 Jahre einer Altersschätzung zugeführt werden. Es wird die Altersstruktur des Gräberfeldes dargestellt und diskutiert. | - |
Sprache | ger | - |
Rechte | all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Schlagwörter | doctoral thesis | - |
Schlagwörter | Skelettalter | - |
Schlagwörter | Skelettfund | - |
Schlagwörter | Klasse A | - |
Schlagwörter | Altersbestimmung | - |
Schlagwörter | ddc:610 | - |
Schlagwörter | für Harvesting bereitgestellt | - |
Schlagwörter | Abschlussarbeit | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Rekonstruktion der Altersstruktur subadulter Individuen anhand von Lang- und Beckenknochen aus dem mittelalterlichen Gräberfeld Dresden -Briesnitz | - |
Typ | doc-type:doctoralThesis | - |
Typ | Text | - |
Typ | dissertation | - |
AMAD ID | 528690 | - |
Jahr | 2002 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.