AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| Mitwirkende | Irsigler, Franz | - |
| Datum | 2013 | - |
| Quelle | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-325467 | - |
| Quelle | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/32546 | - |
| URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/74127 | - |
| Beschreibung | Der vorliegende Sammelband stellt zehn Projekte vor, die die Verwendung der elektronischen Datenverarbeitung als Hilfswissenschaft der Wissenschafts- und Sozialgeschichte vorsehen. Thematische Schwerpunkte sind "Sozialstruktur und Sozialtopographie spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Städte", "Struktur und Mobilität ständischer Gruppen und Eliten", "Konstanz und Wandel von Haushalts- und Familienstrukturen", "Agrarkonjunktur" und "Geldgeschichte". (WZ). Inhaltsverzeichnis: Methodische Überlegungen zum Einsatz der EDV im Arbeitsvorhaben "Sozialschichtung in Städten" (Erdmann Weyrauch) (9-23); Sozioökonomische Untersuchungen in süddeutschen Städten des 15, und 16. Jahrhunderts. Programmabläufe - Erfahrungen - Ergebnisse (Ingrid Batori) (24-42); Computer und Stadtgeschichte. Das Beispiel Rouen (Jean-Pierre Bardet) (43-49); Wohnlage und Sozialstruktur in Bielefeld im Jahr 1718 (Thomas Schuler) (50-68); Die kollektive Biographie von Mikropopulationen: Faktorenanalyse als Untersuchungsmethode (Jean-Philippe Genet) (69-100); Die Kodierung von Nachlaßinventaren (Micheline Baulant) (101-126); Die Erhebungslisten des "Gemeinen Pfennigs" von 1496-1499. Eine demographische, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Untersuchung (Peter-Johannes Schuler) (127-145); EDV-Einsatz im Projekt: Strukturwandel der Familie in Österreich seit dem 17. Jahrhundert (Jean-Paul Lehners) (146-158); Untersuchung über die kurzzeitlichen Schwankungen von Getreideerträgen (14.-18. Jahrhundert) (Hugues Neveux und Marie-Jeanne Tits-Dieuaide) (159-167); Das Projekt: Geld- und Währungsgeschichte Mitteleuropas im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (Franz Irsigler) (168-171). | - |
| Sprache | unknown | - |
| Rechte | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung ; Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | - |
| Schlagwörter | middle ages | - |
| Schlagwörter | deployment | - |
| Schlagwörter | deskriptive Studie | - |
| Schlagwörter | empirisch | - |
| Schlagwörter | Grundlagenforschung | - |
| Schlagwörter | descriptive study | - |
| Schlagwörter | empirical | - |
| Schlagwörter | basic research | - |
| Schlagwörter | Geschichte | - |
| Schlagwörter | Sozialwissenschaften | - |
| Schlagwörter | Soziologie | - |
| Schlagwörter | History | - |
| Schlagwörter | Social sciences | - |
| Schlagwörter | sociology | - |
| Schlagwörter | anthropology | - |
| Schlagwörter | Sozialgeschichte | - |
| Schlagwörter | historische Sozialforschung | - |
| Schlagwörter | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | - |
| Schlagwörter | Social History | - |
| Schlagwörter | Historical Social Research | - |
| Schlagwörter | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis | - |
| Schlagwörter | Statistical Methods | - |
| Schlagwörter | Computer Methods | - |
| Schlagwörter | Landwirtschaft | - |
| Schlagwörter | Stadt | - |
| Schlagwörter | Privathaushalt | - |
| Schlagwörter | Elite | - |
| Schlagwörter | Familie | - |
| Schlagwörter | Sozialstruktur | - |
| Schlagwörter | Mittelalter | - |
| Schlagwörter | Neuzeit | - |
| Schlagwörter | soziale Mobilität | - |
| Schlagwörter | Ständewesen | - |
| Schlagwörter | Wirtschaftsgeschichte | - |
| Schlagwörter | quantitative Methode | - |
| Schlagwörter | Quantifizierung | - |
| Schlagwörter | Geschichtswissenschaft | - |
| Schlagwörter | EDV | - |
| Schlagwörter | Einsatz | - |
| Schlagwörter | agriculture | - |
| Schlagwörter | town | - |
| Schlagwörter | private household | - |
| Schlagwörter | family | - |
| Schlagwörter | social structure | - |
| Schlagwörter | modern times | - |
| Schlagwörter | social mobility | - |
| Schlagwörter | estate system | - |
| Schlagwörter | economic history | - |
| Schlagwörter | quantitative method | - |
| Schlagwörter | quantification | - |
| Schlagwörter | science of history | - |
| Schlagwörter | electronic data processing | - |
| Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
| Titel | Quantitative Methoden in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vorneuzeit | - |
| Typ | collection | - |
| Typ | Sammelwerk | - |
| AMAD ID | 520549 | - |
| Jahr | 2013 | - |
| Open Access | 1 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe | |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

