AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission
 
        Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| Contributor | Irsigler, Franz | - | 
| Date | 2013 | - | 
| Other Identifier | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-325467 | - | 
| Other Identifier | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/32546 | - | 
| URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/74127 | - | 
| Description | Der vorliegende Sammelband stellt zehn Projekte vor, die die Verwendung der elektronischen Datenverarbeitung als Hilfswissenschaft der Wissenschafts- und Sozialgeschichte vorsehen. Thematische Schwerpunkte sind "Sozialstruktur und Sozialtopographie spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Städte", "Struktur und Mobilität ständischer Gruppen und Eliten", "Konstanz und Wandel von Haushalts- und Familienstrukturen", "Agrarkonjunktur" und "Geldgeschichte". (WZ). Inhaltsverzeichnis: Methodische Überlegungen zum Einsatz der EDV im Arbeitsvorhaben "Sozialschichtung in Städten" (Erdmann Weyrauch) (9-23); Sozioökonomische Untersuchungen in süddeutschen Städten des 15, und 16. Jahrhunderts. Programmabläufe - Erfahrungen - Ergebnisse (Ingrid Batori) (24-42); Computer und Stadtgeschichte. Das Beispiel Rouen (Jean-Pierre Bardet) (43-49); Wohnlage und Sozialstruktur in Bielefeld im Jahr 1718 (Thomas Schuler) (50-68); Die kollektive Biographie von Mikropopulationen: Faktorenanalyse als Untersuchungsmethode (Jean-Philippe Genet) (69-100); Die Kodierung von Nachlaßinventaren (Micheline Baulant) (101-126); Die Erhebungslisten des "Gemeinen Pfennigs" von 1496-1499. Eine demographische, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Untersuchung (Peter-Johannes Schuler) (127-145); EDV-Einsatz im Projekt: Strukturwandel der Familie in Österreich seit dem 17. Jahrhundert (Jean-Paul Lehners) (146-158); Untersuchung über die kurzzeitlichen Schwankungen von Getreideerträgen (14.-18. Jahrhundert) (Hugues Neveux und Marie-Jeanne Tits-Dieuaide) (159-167); Das Projekt: Geld- und Währungsgeschichte Mitteleuropas im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (Franz Irsigler) (168-171). | - | 
| Language | unknown | - | 
| Rights | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung ; Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | - | 
| Keywords | middle ages | - | 
| Keywords | deployment | - | 
| Keywords | deskriptive Studie | - | 
| Keywords | empirisch | - | 
| Keywords | Grundlagenforschung | - | 
| Keywords | descriptive study | - | 
| Keywords | empirical | - | 
| Keywords | basic research | - | 
| Keywords | Geschichte | - | 
| Keywords | Sozialwissenschaften | - | 
| Keywords | Soziologie | - | 
| Keywords | History | - | 
| Keywords | Social sciences | - | 
| Keywords | sociology | - | 
| Keywords | anthropology | - | 
| Keywords | Sozialgeschichte | - | 
| Keywords | historische Sozialforschung | - | 
| Keywords | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | - | 
| Keywords | Social History | - | 
| Keywords | Historical Social Research | - | 
| Keywords | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis | - | 
| Keywords | Statistical Methods | - | 
| Keywords | Computer Methods | - | 
| Keywords | Landwirtschaft | - | 
| Keywords | Stadt | - | 
| Keywords | Privathaushalt | - | 
| Keywords | Elite | - | 
| Keywords | Familie | - | 
| Keywords | Sozialstruktur | - | 
| Keywords | Mittelalter | - | 
| Keywords | Neuzeit | - | 
| Keywords | soziale Mobilität | - | 
| Keywords | Ständewesen | - | 
| Keywords | Wirtschaftsgeschichte | - | 
| Keywords | quantitative Methode | - | 
| Keywords | Quantifizierung | - | 
| Keywords | Geschichtswissenschaft | - | 
| Keywords | EDV | - | 
| Keywords | Einsatz | - | 
| Keywords | agriculture | - | 
| Keywords | town | - | 
| Keywords | private household | - | 
| Keywords | family | - | 
| Keywords | social structure | - | 
| Keywords | modern times | - | 
| Keywords | social mobility | - | 
| Keywords | estate system | - | 
| Keywords | economic history | - | 
| Keywords | quantitative method | - | 
| Keywords | quantification | - | 
| Keywords | science of history | - | 
| Keywords | electronic data processing | - | 
| Dewey Decimal Classification | 940 | - | 
| Title | Quantitative Methoden in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vorneuzeit | - | 
| Type | collection | - | 
| Type | Sammelwerk | - | 
| AMAD ID | 520549 | - | 
| Year | 2013 | - | 
| Open Access | 1 | - | 
| Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

