AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | Schultz, Michael Prof. Dr. Dr. | - |
Autor*in | Schulz, Christian | - |
Datum | 2012 | - |
Quelle | urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-3466-8 | - |
Quelle | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-000D-EF9E-E | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/73476 | - |
Beschreibung | In der Arbeit werden die 52 Schädel einer dörflichen Population (7. - 9. Jhd. n. Chr.) aus Baunach (Oberfranken; Nordbayern) untersucht. Nach erfolgter anthropologischer Alters- und Geschlechtsbestimmung werden die vorhandenen Skeletfunde mittels paläopathologischen Untersuchungsmethoden (Lupenmikroskopie, Licht- und Elektronenmikroskopie sowie radiologischer und endoskopischer Diagnostik) auf Zeichen akuter oder chronischer Erkrankungen untersucht. Dabei zeigt sich zwischen den Geschlechtern und in den verschiedenen Altersklassen eine differenzierte Häufigkeitsverteilung von spezifischen (Tuberkulose) und unspezifischen Infektionskrankheiten. Es kann ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den in großer Häufigkeit auftretenden Infektionen der Nasennebenhöhlen mit einer Otitis media nachgewiesen werden. Das häufige Auftreten von endocraniellen Infektionen mit licht- und rastermikroskopisch begründetem Verdacht auf eine Leptomeningitis tuberkulosa spricht für das Vorliegen einer endocraniell gestreuten TBC. Dabei muss der Verdacht auf eine nicht fulminant verlaufende TBC, möglicherweise mit atypischen TBC-Erregern durch Nutztierhaltung, geäußert werden. Hinweise auf Mangelernährung und traumatische Veränderungen finden sich bei den vorliegenden Baunacher Individuen nicht. | - |
Format | application/pdf | - |
Sprache | ger | - |
Rechte | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | - |
Schlagwörter | Sinusitis | - |
Schlagwörter | Otitis media | - |
Schlagwörter | palaeopathology | - |
Schlagwörter | early Middle Ages | - |
Schlagwörter | endocranium infection | - |
Schlagwörter | tuberculosis | - |
Schlagwörter | Medicine | - |
Schlagwörter | Gesundheit | - |
Schlagwörter | MED 650 | - |
Schlagwörter | Paläopathologie | - |
Schlagwörter | Frühmittelalter | - |
Schlagwörter | endocranielle Infektion | - |
Schlagwörter | TBC | - |
Schlagwörter | 610 Medizin | - |
Schlagwörter | 44.01 | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Paläopathologische Untersuchungen am Cranium der Population von Baunach (Oberfranken) mit besonderer Berücksichtigung der spezifischen und unspezifischen Infektionskrankheiten - Ein Beitrag zur Rekonstruktion des Gesundheitsstatus einer frühmittelalterlichen dörflichen Population Süddeutschlands ; palaeopathological examinations in the Cranium of the population of Baunach with special consideration of the specific and unspecific infectious diseases - one contribute to the reconstruction of the health state of an early-medieval village population of South Germany | - |
Typ | doctoralThesis | - |
AMAD ID | 541582 | - |
Jahr | 2012 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.