AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Contributor | Schulz, Christian | - |
Date | 2011 | - |
Other Identifier | http://d-nb.info/1042843406/34 | - |
Other Identifier | http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl/?webdoc-3466 | - |
Other Identifier | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-3466-8 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/73475 | - |
Description | In der Arbeit werden die 52 Schädel einer dörflichen Population (7. - 9. Jhd. n. Chr.) aus Baunach (Oberfranken; Nordbayern) untersucht. Nach erfolgter anthropologischer Alters- und Geschlechtsbestimmung werden die vorhandenen Skeletfunde mittels paläopathologischen Untersuchungsmethoden (Lupenmikroskopie, Licht- und Elektronenmikroskopie sowie radiologischer und endoskopischer Diagnostik) auf Zeichen akuter oder chronischer Erkrankungen untersucht. Dabei zeigt sich zwischen den Geschlechtern und in den verschiedenen Altersklassen eine differenzierte Häufigkeitsverteilung von spezifischen (Tuberkulose) und unspezifischen Infektionskrankheiten. Es kann ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den in großer Häufigkeit auftretenden Infektionen der Nasennebenhöhlen mit einer Otitis media nachgewiesen werden. Das häufige Auftreten von endocraniellen Infektionen mit licht- und rastermikroskopisch begründetem Verdacht auf eine Leptomeningitis tuberkulosa spricht für das Vorliegen einer endocraniell gestreuten TBC. Dabei muss der Verdacht auf eine nicht fulminant verlaufende TBC, möglicherweise mit atypischen TBC-Erregern durch Nutztierhaltung, geäußert werden. Hinweise auf Mangelernährung und traumatische Veränderungen finden sich bei den vorliegenden Baunacher Individuen nicht. ; Sprache der Zusammenfassung: Deutsch ; @Göttingen, Univ., Diss., 2012 ; lzar: Langzeitarchivierung gewährleistet | - |
Format | text/html | - |
Format | Online-Ressource (PDF-Datei: 187 S., 86.834 KB) Ill., graph. Darst | - |
Format | Elektronische Ressource | - |
Format | electronic | - |
Format | electronic resource | - |
Format | remote | - |
Language | ger | - |
Keywords | 44.01 | - |
Keywords | 610 | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Paläopathologische Untersuchungen am Cranium der Population von Baunach (Oberfranken) mit besonderer Berücksichtigung der spezifischen und unspezifischen Infektionskrankheiten: Ein Beitrag zur Rekonstruktion des Gesundheitsstatus einer frühmittelalterlichen dörflichen Population Süddeutschlands | - |
AMAD ID | 534292 | - |
Year | 2011 | - |
Open Access | 2 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.