AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Sunder, Marco | - |
Autor*in | Ewert, Ulf Christian | - |
Datum | 2018 | - |
Quelle | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/56433 | - |
Quelle | https://doi.org/10.12759/hsr.43.2018.1.110-143 | - |
Quelle | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-56433-7 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/72397 | - |
Beschreibung | Maritime trade grew enormously in Europe after c. 1100 AD, thereby contributing much to the European economic take-off commonly considered as the “Commercial Revolution of the Middle Ages.” In this article, determinants of both the formation of the Hanse’s network-based system of trade in Northern Europe and its later dissolution are analysed using a multi-agent model. Findings are connected to the discussion in institutional economics and economic history concerning the importance of institutional developments in long-distance trade for economic growth in medieval Europe, the efficiency of self-enforcing institutions, and the divergence of institutional arrangements in medieval maritime trade. Finally, both potentials and limitations of agent-based models for historical research are discussed. | - |
Sprache | unknown | - |
Rechte | Creative Commons - Attribution 4.0 ; Creative Commons - Namensnennung 4.0 | - |
Schlagwörter | economic history | - |
Schlagwörter | Hanse | - |
Schlagwörter | Europa | - |
Schlagwörter | Netzwerk | - |
Schlagwörter | Mittelalter | - |
Schlagwörter | Wirtschaftsgeschichte | - |
Schlagwörter | 30300 | - |
Schlagwörter | 10200 | - |
Schlagwörter | Sozialwissenschaften | - |
Schlagwörter | Soziologie | - |
Schlagwörter | Geschichte | - |
Schlagwörter | Social sciences | - |
Schlagwörter | sociology | - |
Schlagwörter | anthropology | - |
Schlagwörter | History | - |
Schlagwörter | commercial revolution; medieval maritime trade; multi-agent models; network organisation | - |
Schlagwörter | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | - |
Schlagwörter | Sozialgeschichte | - |
Schlagwörter | historische Sozialforschung | - |
Schlagwörter | Social History | - |
Schlagwörter | Historical Social Research | - |
Schlagwörter | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis | - |
Schlagwörter | Statistical Methods | - |
Schlagwörter | Computer Methods | - |
Schlagwörter | simulation | - |
Schlagwörter | economic development (on national level) | - |
Schlagwörter | network | - |
Schlagwörter | Europe | - |
Schlagwörter | middle ages | - |
Schlagwörter | Hanseatic league | - |
Schlagwörter | shipping | - |
Schlagwörter | commerce | - |
Schlagwörter | Wirtschaftsentwicklung | - |
Schlagwörter | Schifffahrt | - |
Schlagwörter | Handel | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Modelling Maritime Trade Systems: Agent-Based Simulation and Medieval History | - |
Typ | journal article | - |
Typ | Zeitschriftenartikel | - |
AMAD ID | 520613 | - |
Jahr | 2018 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.