AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives | - |
Autor*in | B. Constantinescu | - |
Autor*in | K. Pârvan | - |
Autor*in | E. Oberländer-târnoveanu | - |
Autor*in | R. Bugoi | - |
Datum | 2008 | - |
Quelle | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.617.7402 | - |
Quelle | http://www.romarchaeomet.ro/pdf/romanian journal of physics 2009 - archaeometry.pdf | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/71401 | - |
Beschreibung | This paper presents some applications of Particle Induced X-ray Emission (PIXE) and Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence (ED-XRF) for the characterization of some medieval silver coins: Moldavian groats and bracteate pences. The elemental composition measurements were performed in connection with more comprehensive historical and numismatic studies. Aspects related to manufacturing technologies, commercial, military and political relationships, provenance (mines, workshops) identification were revealed as a consequence of the undertaken analyses. Key words: PIXE; ED-XRF; silver coins; elemental composition. 1. | - |
Format | application/pdf | - |
Sprache | eng | - |
Rechte | Metadata may be used without restrictions as long as the oai identifier remains attached to it. | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | MEDIEVAL SILVER COINS ANALYSES BY PIXE AND ED-XRF TECHNIQUES | - |
Typ | text | - |
AMAD ID | 568365 | - |
Jahr | 2008 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.