AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Uhrmacher, Martin | - |
Datum | 2011 | - |
Quelle | http://orbilu.uni.lu/handle/10993/30229 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/70535 | - |
Format | 1 map on 1 sheet, multicoloured, 305 x 434 mm | - |
Sprache | ger | - |
Rechte | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Schlagwörter | medieval history | - |
Schlagwörter | early modern history | - |
Schlagwörter | historical cartography | - |
Schlagwörter | urban history | - |
Schlagwörter | leprosy | - |
Schlagwörter | leper houses | - |
Schlagwörter | Siechenhaus | - |
Schlagwörter | léproséries | - |
Schlagwörter | histoire | - |
Schlagwörter | histoire médiévale | - |
Schlagwörter | Arts & humanities :: History [A04] | - |
Schlagwörter | Arts & sciences humaines :: Histoire [A04] | - |
Schlagwörter | history | - |
Schlagwörter | Rhineland | - |
Schlagwörter | Luxembourg | - |
Schlagwörter | Leprosorien | - |
Schlagwörter | Mittelalter | - |
Schlagwörter | Frühe Neuzeit | - |
Schlagwörter | Geschichte | - |
Schlagwörter | Rheinland | - |
Schlagwörter | Luxemburg | - |
Schlagwörter | Stadtgeschichte | - |
Schlagwörter | Sozialgeschichte | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Leprosorien in den Rheinlanden (12. bis 18. Jahrhundert) ; Leper houses in the Rhineland (12th - 18th century) | - |
Typ | info:eu-repo/semantics/cartographicalMaterial | - |
AMAD ID | 521136 | - |
Jahr | 2011 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.