AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Müller, Matthias | - |
Datum | 2005 | - |
Quelle | https://publications.UB.Uni-Mainz.DE/opus/frontdoor.php?source_opus=22086 | - |
Quelle | http://publications.ub.uni-mainz.de/opus/volltexte/2012/22086/pdf/22086.pdf | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/65915 | - |
Sprache | ger | - |
Rechte | https://publications.UB.Uni-Mainz.DE/opus/doku/urheberrecht.php | - |
Schlagwörter | The arts | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Farbe und Gedächtnis : zur memorativen Funktion mittelalterlicher Materialästhetik in der Backstein- und Feldsteinarchitektur des südlichen Ostseeraums | - |
Typ | InBook | - |
AMAD ID | 549557 | - |
Jahr | 2005 | - |
Open Access | 2 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.