AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Contributor | Université Paris Diderot - Paris 7 ( UPD7 ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) | - |
Contributor | Sciences - Philosophie - Histoire ( SPHERE ) | - |
Author | Kouteynikoff , Odile | - |
Date | 2014 | - |
Other Identifier | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01516427 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/65466 | - |
Description | article en ligne sur le site Images des mathématiques ; À travers la lecture des contributions déterminantes de trois algébristes du XVIe siècle, Jérôme Cardan, Jean Buteo, et Guillaume Gosselin, nous proposons une réflexion sur l’émergence de la méthode par combinaisons linéaires pour la résolution des problèmes à plusieurs inconnues. Un chemin se dessine entre présentations tabulaires et exposition rhétorique vers la maîtrise de l’équivalence des systèmes. | - |
Language | fre | - |
Keywords | [ SHS.HISPHILSO ] Humanities and Social Sciences/History | - |
Keywords | Cardan | - |
Keywords | Buteo | - |
Keywords | Gosselin | - |
Keywords | combinaisons linéaires | - |
Keywords | systèmes d'équations | - |
Keywords | sous-systèmes équivalents | - |
Keywords | tables | - |
Keywords | rhétorique | - |
Keywords | Philosophy and Sociology of Sciences | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Émergence à la Renaissance des résolutions par combinaisons linéaires | - |
Type | Other publications | - |
Type | info:eu-repo/semantics/other | - |
AMAD ID | 673079 | - |
Year | 2014 | - |
Open Access | 2 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.