AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | Sachs, Rainer. Tł. | - |
Mitwirkende | Sachs, Rainer. Tł. | - |
Autor*in | Łosiński, Władysław (1945- ) | - |
Autor*in | Rogosz, Ryszard (1940- ) | - |
Datum | 1985 | - |
Quelle | http://rcin.org.pl/Content/60445 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/64160 | - |
Beschreibung | il. ; 29 cm ; Ein Versuch der Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik an der Odermündung am Beispiel der Materiale aus dem Burgwall in Szczecin. Die reiche Schichtung der innerhalb der Wälle freigelegten Kulturschichten ermöglicht eine fortlaufende Verfolgung der sich in der Töpferproduktion seit der Mitte des 7. bis zur Mitte des 13. Jh., also über einen bedeutenden Teil des Frühmittelalters, vollziehenden Veränderungen. Die entscheidenden Momente in der Töpfereientwicklung werden durch die grundlegenden Veränderungen der Strukturder in Übereinstimmung mit der Stratigraphie zeitlich eingeordneten Keramikkomplexe bestimmt. Die Beschreibung der Struktur der analysierten Gefäßserien ist durch die Aussonderung von Teilelementen und die Bestimmung der Zahlenverhältnisse zwischen den Komponenten möglich. Es wurden fünf Zeitphasen in der Keramikentwicklung während der Existenz der szczeciner Burg ausgesondert ; ill. ; 29 cm ; Ein Versuch der Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik an der Odermündung am Beispiel der Materiale aus dem Burgwall in Szczecin. Die reiche Schichtung der innerhalb der Wälle freigelegten Kulturschichten ermöglicht eine fortlaufende Verfolgung der sich in der Töpferproduktion seit der Mitte des 7. bis zur Mitte des 13. Jh., also über einen bedeutenden Teil des Frühmittelalters, vollziehenden Veränderungen. Die entscheidenden Momente in der Töpfereientwicklung werden durch die grundlegenden Veränderungen der Strukturder in Übereinstimmung mit der Stratigraphie zeitlich eingeordneten Keramikkomplexe bestimmt. Die Beschreibung der Struktur der analysierten Gefäßserien ist durch die Aussonderung von Teilelementen und die Bestimmung der Zahlenverhältnisse zwischen den Komponenten möglich. Es wurden fünf Zeitphasen in der Keramikentwicklung während der Existenz der szczeciner Burg ausgesondert | - |
Format | application/pdf | - |
Sprache | ger | - |
Rechte | Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony ; Rights Reserved - Restricted Access | - |
Schlagwörter | early medieval pottery -- typology | - |
Schlagwörter | chronology of early medieval pottery | - |
Schlagwörter | zachodniopomorskie voivodeship (Poland) | - |
Schlagwörter | Szczecin | - |
Schlagwörter | early medieval pottery | - |
Schlagwörter | chronologia ceramiki wczesnośredniowiecznej | - |
Schlagwörter | ceramika wczesnośredniowieczna -- typologia | - |
Schlagwörter | ceramika wczesnośredniowieczna | - |
Schlagwörter | woj. zachodniopomorskie (Polska) | - |
Schlagwörter | średniowiecze wczesne -- Polska | - |
Schlagwörter | early Middle Ages -- Poland | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Die Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin ; Przegląd Archeologiczny T. 32 (1985) | - |
Typ | Article | - |
Typ | Artykuł | - |
AMAD ID | 539796 | - |
Jahr | 1985 | - |
Open Access | 2 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.