AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | Irsigler, Franz | - |
Autor*in | Schuler, Peter-Johannes | - |
Datum | 2013 | - |
Quelle | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/32553 | - |
Quelle | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-325530 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/63078 | - |
Beschreibung | Die quantifizierende Bearbeitung historischer Quellen sieht sich einer Vielzahl methodischer Probleme gegenüber. Welche Aussagen sie dennoch zu formulieren ermöglicht, zeigt der Verfasser am Beispiel der "Erhebungslisten des Gemeinen Pfennigs für das Fürstbistum Speyer". Er präsentiert Untersuchungsergebnisse, die Bevölkerungszahl, Haushaltsgröße, Haushaltsstruktur, Anteil der Dienstboten an der Gesamtbevölkerung und Vermögensstruktur beschreiben. (WZ) | - |
Sprache | unknown | - |
Rechte | Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung ; Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications | - |
Schlagwörter | Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften | - |
Schlagwörter | Social History | - |
Schlagwörter | Historical Social Research | - |
Schlagwörter | Demography | - |
Schlagwörter | Methods and Techniques of Data Collection and Data Analysis | - |
Schlagwörter | Statistical Methods | - |
Schlagwörter | Computer Methods | - |
Schlagwörter | Struktur | - |
Schlagwörter | demographische Faktoren | - |
Schlagwörter | Sozialstruktur | - |
Schlagwörter | Wirtschaft | - |
Schlagwörter | quantitative Methode | - |
Schlagwörter | Geschichtswissenschaft | - |
Schlagwörter | Mittelalter | - |
Schlagwörter | Bevölkerungsstatistik | - |
Schlagwörter | structure | - |
Schlagwörter | demographic factors | - |
Schlagwörter | social structure | - |
Schlagwörter | economy | - |
Schlagwörter | quantitative method | - |
Schlagwörter | science of history | - |
Schlagwörter | middle ages | - |
Schlagwörter | population statistics | - |
Schlagwörter | Grundlagenforschung | - |
Schlagwörter | empirical | - |
Schlagwörter | basic research | - |
Schlagwörter | empirisch | - |
Schlagwörter | Geschichte | - |
Schlagwörter | Sozialwissenschaften | - |
Schlagwörter | Soziologie | - |
Schlagwörter | History | - |
Schlagwörter | Social sciences | - |
Schlagwörter | sociology | - |
Schlagwörter | anthropology | - |
Schlagwörter | Sozialgeschichte | - |
Schlagwörter | historische Sozialforschung | - |
Schlagwörter | Demographie | - |
Schlagwörter | Bevölkerungswissenschaft | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Die Erhebungslisten des "Gemeinen Pfennigs" von 1496 - 1499: eine demographische, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Untersuchung | - |
Typ | Sammelwerksbeitrag | - |
Typ | collection article | - |
AMAD ID | 520551 | - |
Jahr | 2013 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.