AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Author | Edler, E.G. | - |
Author | Spruner von Merz, Karl | - |
Date | 1862 | - |
Other Identifier | https://www.davidrumsey.com/rumsey/Size1/D0118/2600046.jpg | - |
Other Identifier | https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34964~1180589 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/61533 | - |
Description | Hand colored map. Relief shown by hachures. Prime meridian: Ferro. ; See note field above. ; OCLC 4125021; Espenhorst, 148-149; Espenhorst, J. Petermann's Planet 2.8.1.2; Cf P2795. | - |
Language | unknown | - |
Keywords | Historical | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Das russische Reich nach seiner allmaehligen Vergrosserung. (with) Das Grossfurstenthum Moskau um 1460. Edler sc. K.v. Spruner's histor. Atlas: Nordische Reiche No. VIII. Gotha: Justhus Perthes. Revidirt 1862. ; Historisch-geographischer Hand-Atlas zur Geschichte der Staaten Europa's vom Anfang des Mittelalters bis auf die neueste Zeit von Dr. Karl von Spruner . Drei und Seibzig colorirte Karten nebst erlauternden Vorbemerkungen. Zweite Auflage. Gotha: bei Justhus Perthes. 1854(-1863) ; Das russische Reich nach seiner allmaehligen Vergrosserung. | - |
Type | Historical Atlas | - |
Type | Atlas Map | - |
AMAD ID | 528543 | - |
Year | 1862 | - |
Open Access | 2 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.