AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Author | Günther, Siegmund | - |
Date | 1894 | - |
Other Identifier | http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/13361/ | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/61231 | - |
Description | Bereits in der Antike war bekannt, dass man ein entferntes Objekt durch ein langes Rohr besser betrachten kann. Bei den Arabern und im Mittelalter wurden solche Rohre in der Astronomie benutzt. Teils wurden sie mit Messinstrumenten gekoppelt, teils wurden sie nur zum genaueren Sehen eingesetzt. | - |
Format | application/pdf | - |
Language | ger | - |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess ; http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/help/license_urhg.html | - |
Keywords | 520 Astronomy and allied sciences | - |
Keywords | 520 | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Das gläserlose Sehrohr im Altertum und Mittelalter | - |
Type | info:eu-repo/semantics/article | - |
Type | Article | - |
Type | NonPeerReviewed | - |
AMAD ID | 548647 | - |
Year | 1894 | - |
Open Access | 1 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.