AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Contributor | Technische Universität Chemnitz | - |
Contributor | Schaarschmidt, Sebastian | - |
Author | Piontek, Nils | - |
Date | 2017 | - |
Other Identifier | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-218495 | - |
Other Identifier | http://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A20637/attachment/ATT-1/ | - |
Other Identifier | http://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A20637 | - |
Other Identifier | http://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A20637/attachment/ATT-0/ | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/61078 | - |
Description | Nils Piontek nimmt sich in seinem Artikel dem sogenannten 'Berggeschreis' im Freiberger Raum an, welches durch die Silberfunde im 12. Jahrhundert ausgelöst wurde und den schnellen wirtschaftlichen Aufschwung der Region beförderte. | - |
Language | ger | - |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Keywords | info:eu-repo/classification/ddc/943 | - |
Keywords | ddc:943 | - |
Keywords | Freiberg; Bergbau; Kalender | - |
Keywords | Mining | - |
Keywords | Mittelalter | - |
Keywords | Freiberg | - |
Keywords | Middle Ages | - |
Keywords | 'Berggeschrei' | - |
Keywords | Bergbau | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Das 'Berggeschrey' in Sachsen | - |
Type | doc-type:Text | - |
Type | doc-type:article | - |
Type | info:eu-repo/semantics/article | - |
Type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
AMAD ID | 520293 | - |
Year | 2017 | - |
Open Access | 1 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.