AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Metz, Rainer | - |
Datum | 2012 | - |
Quelle | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-33328 | - |
Quelle | https://doi.org/10.12759/hsr.16.1991.1.60-82 | - |
Quelle | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/3332 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/60649 | - |
Beschreibung | Der Artikel resümiert die Ergebnisse des Buches 'Geld, Währung und Preisentwicklung. Der Niederrhein im europäischen Vergleich: 1350-1800. (Schriften des Instituts für bankhistorische Forschung e.V. 14, Frankfurt 1990).' Ausgegangen wird von der Frage, inwieweit die Entwicklung der Geld- und Preisstrukturen als ein allgemeiner Indikator der ökonomischen Entwicklung angesehen werden können. Die Preis- und Lohnentwicklung wird statistisch über die Gold- und Silbergewichtsäquivalente rekonstruiert. Der Beitrag enthält keinen Datenteil; er verweist auf das Buch. (pmb) | - |
Sprache | unknown | - |
Rechte | Creative Commons - Attribution 4.0 ; Creative Commons - Namensnennung 4.0 ; t | - |
Schlagwörter | History | - |
Schlagwörter | Social History | - |
Schlagwörter | Historical Social Research | - |
Schlagwörter | Wirtschaftswissenschaften | - |
Schlagwörter | Sozialgeschichte | - |
Schlagwörter | historische Sozialforschung | - |
Schlagwörter | Lohnarbeit | - |
Schlagwörter | historische Entwicklung | - |
Schlagwörter | Währung | - |
Schlagwörter | Wirtschaftsentwicklung | - |
Schlagwörter | Deutschland | - |
Schlagwörter | Geld | - |
Schlagwörter | Europa | - |
Schlagwörter | Preisdifferenzierung | - |
Schlagwörter | Mittelalter | - |
Schlagwörter | Wirtschaftsgeschichte | - |
Schlagwörter | economic development (on national level) | - |
Schlagwörter | Europe | - |
Schlagwörter | middle ages | - |
Schlagwörter | economic history | - |
Schlagwörter | wage labor | - |
Schlagwörter | Germany | - |
Schlagwörter | historical development | - |
Schlagwörter | currency | - |
Schlagwörter | money | - |
Schlagwörter | price differentiation | - |
Schlagwörter | historical | - |
Schlagwörter | historisch | - |
Schlagwörter | Economics | - |
Schlagwörter | Geschichte | - |
Schlagwörter | Wirtschaft | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Coins, moneys of account and price movements: the lower Rhine region in a European context | - |
Typ | Zeitschriftenartikel | - |
Typ | journal article | - |
AMAD ID | 520560 | - |
Jahr | 2012 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.