AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Author | Metz, Rainer | - |
Date | 2012 | - |
Other Identifier | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-33328 | - |
Other Identifier | https://doi.org/10.12759/hsr.16.1991.1.60-82 | - |
Other Identifier | http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/3332 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/60649 | - |
Description | Der Artikel resümiert die Ergebnisse des Buches 'Geld, Währung und Preisentwicklung. Der Niederrhein im europäischen Vergleich: 1350-1800. (Schriften des Instituts für bankhistorische Forschung e.V. 14, Frankfurt 1990).' Ausgegangen wird von der Frage, inwieweit die Entwicklung der Geld- und Preisstrukturen als ein allgemeiner Indikator der ökonomischen Entwicklung angesehen werden können. Die Preis- und Lohnentwicklung wird statistisch über die Gold- und Silbergewichtsäquivalente rekonstruiert. Der Beitrag enthält keinen Datenteil; er verweist auf das Buch. (pmb) | - |
Language | unknown | - |
Rights | Creative Commons - Attribution 4.0 ; Creative Commons - Namensnennung 4.0 ; t | - |
Keywords | History | - |
Keywords | Social History | - |
Keywords | Historical Social Research | - |
Keywords | Wirtschaftswissenschaften | - |
Keywords | Sozialgeschichte | - |
Keywords | historische Sozialforschung | - |
Keywords | Lohnarbeit | - |
Keywords | historische Entwicklung | - |
Keywords | Währung | - |
Keywords | Wirtschaftsentwicklung | - |
Keywords | Deutschland | - |
Keywords | Geld | - |
Keywords | Europa | - |
Keywords | Preisdifferenzierung | - |
Keywords | Mittelalter | - |
Keywords | Wirtschaftsgeschichte | - |
Keywords | economic development (on national level) | - |
Keywords | Europe | - |
Keywords | middle ages | - |
Keywords | economic history | - |
Keywords | wage labor | - |
Keywords | Germany | - |
Keywords | historical development | - |
Keywords | currency | - |
Keywords | money | - |
Keywords | price differentiation | - |
Keywords | historical | - |
Keywords | historisch | - |
Keywords | Economics | - |
Keywords | Geschichte | - |
Keywords | Wirtschaft | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Coins, moneys of account and price movements: the lower Rhine region in a European context | - |
Type | Zeitschriftenartikel | - |
Type | journal article | - |
AMAD ID | 520560 | - |
Year | 2012 | - |
Open Access | 1 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.