AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Cordez, Philippe | - |
Datum | 2014 | - |
Quelle | http://ifha.revues.org/6600 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/60231 | - |
Beschreibung | Ces deux petits volumes sont les actes d’un colloque tenu en décembre 2005 au Max-Planck-Institut für Geschichte à Göttingen : « Visualisation et imagination. Les restes matériels du Moyen Âge dans les représentations iconiques de l’époque moderne et contemporaine ». La notion de « restes matériels » (materielle Relikte) est encore inhabituelle dans le vocabulaire des sciences historiques. De manière plus neutre que « source », « document », « œuvre », voire « relique », termes liés à des tra. | - |
Sprache | unknown | - |
Rechte | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | 'Carqué, Bernd, Mondini, Daniela, Noell, Matthias, Visualisierung und Imagination. Materielle Relikte des Mittelalters in bildlichen Darstellungen der Neuzeit und Moderne' | - |
Typ | info:eu-repo/semantics/review | - |
Typ | notedelecture | - |
AMAD ID | 538097 | - |
Jahr | 2014 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.