AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| Mitwirkende | The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives | - |
| Autor*in | Thomas Litt | - |
| Autor*in | Meerfelder Maar Holzmaar Ab | - |
| Autor*in | Martina Stebich | - |
| Autor*in | Beate Kubitz | - |
| Quelle | http://web.uni-frankfurt.de/fb11/ipg/spp/Postergallery/Poster_pdf/Poster_Litt_etal.pdf | - |
| Quelle | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.532.2067 | - |
| URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/59926 | - |
| Beschreibung | Vegetation and climate history of the Eifel region as inferred from palaeobotanical studies of annually laminated Maar lake sediments 0 | - |
| Format | application/pdf | - |
| Sprache | eng | - |
| Rechte | Metadata may be used without restrictions as long as the oai identifier remains attached to it. | - |
| Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
| Titel | B P Modern Time Medieval Time Migration Period Iron Age Bronze Age | - |
| Typ | text | - |
| AMAD ID | 568280 | - |
| Open Access | 1 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe | |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

