AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Mitwirkende | The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives | - |
Autor*in | Alanya Region | - |
Autor*in | Şahinde Demirci | - |
Autor*in | Canan Özgen | - |
Autor*in | Samples From | - |
Autor*in | Prof Dr | - |
Datum | 2009 | - |
Quelle | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.633.9032 | - |
Quelle | http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12611212/index.pdf | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/58613 | - |
Beschreibung | of Master of Science in Archaeometry, Middle East Technical University by | - |
Format | application/pdf | - |
Sprache | eng | - |
Rechte | Metadata may be used without restrictions as long as the oai identifier remains attached to it. | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Approval of the thesis: ARCHAEOMETRICAL INVESTIGATION OF SOME MEDIEVAL GLASS | - |
Typ | text | - |
AMAD ID | 568376 | - |
Jahr | 2009 | - |
Open Access | 1 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.