AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
License | CC BY-SA 3.0 Unported | - |
Author | Kuczera, Andreas | null |
Date | 2020 | null |
Other Identifier | http://mittelalter.hypotheses.org/25256 | null |
Citation | Andreas Kuczera, Das Nürnberger Briefeingangsregister als Quelle für die Informationsverarbeitung in der Stadt des 15. Jahrhunderts, in: Informationsverarbeitung in der Stadt des 12.-16. Jahrhunderts. Beiträge des interdisziplinären (Post-)Doc-Workshop des Trierer Zentrums für Mediävistik im November 2018, hrsg. von Eric Burkart und Vincenz Schwab (Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, Beihefte 2), S. 56–71, DOI: https://doi.org/10.26012/mittelalter-25256 | - |
URI | https://www.doi.org/10.26012/mittelalter-25256 | - |
Abstract | Briefe sind zentrale Werkzeuge zur Informationsübermittlung und Informationsorganisation. Daher wird im Rahmen dieses Beitrages die digitale Fassung des Nürnberger Briefeingangregisters im Rahmen eines datengetriebenen, heuristisch-methodologischen Ansatzes auf ihre Aussagefähigkeit in Bezug auf die Informationsverarbeitung in der Stadt in der Mitte des 15. Jahrhunderts untersucht. Neben Adressat und Absender werden auch die Kategorisierungen des Briefeingangsregisters ein Schlaglicht auf die städtische Verwaltungspraxis und bieten so Einblicke in die Mechanismen der Informationsverarbeitung der Stadt. | - |
Abstract | Letters are central tools for information transfer and information organisation. For this reason, this paper examines the digital version of the Nuremberg Letters Register within a data-driven, heuristic-methodological approach for its informative value in relation to information processing in the city of the 15th century. In addition to addressee and sender, the categorisations of the incoming mail register also highlight the city’s administrative practice and thus offer insights into the mechanisms of information processing | - |
Relation | info:eu-repo/semantics/reference/issn/2197-6120 | null |
Part of an anthology | Informationsverarbeitung in der Stadt des 12.-16. Jahrhunderts. Beiträge des interdisziplinären (Post-)Doc-Workshop des Trierer Zentrums für Mediävistik im November 2018, hrsg. von Eric Burkart und Vincenz Schwab | - |
Series/Report no. | Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte, Beihefte;2 | - |
Keywords | summa summarum | null |
Keywords | Digital Humanities | null |
Keywords | Opuscula | null |
Keywords | Beihefte | null |
Keywords | 2: Informationsverarbeitung in der Stadt des 12. bis 16. Jahrhunderts | null |
Keywords | Artikel | null |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Das Nürnberger Briefeingangsregister als Quelle für die Informationsverarbeitung in der Stadt des 15. Jahrhunderts | null |
Type | post | null |
AMAD ID | 25256 | null |
Discipline | Geschichte | - |
Discipline | Soziologie | - |
Appears in Collections: | General history of Europe Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte Open Access |
Files in This Item:
File | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|
04_Kuczera_Nuernberger_Briefeingangsregister20200406.pdf | 683,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.