AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| Datum | 1914 | - |
| Quelle | https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kunstchronik1914/0166 | - |
| URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/166891 | - |
| URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/2510511 | - |
| Format | 313-319 | - |
| Sprache | ger | - |
| Relation | Kunstchronik. Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe | - |
| Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
| Titel | Raffaels Zeichnungen | - |
| Typ | Aufsatz | - |
| AMAD ID | 2510511 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank | |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

