AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| Autor*in | Vera Ramírez, Henry Daniel | - |
| Datum | 2018 | - |
| Quelle | https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm/article/view/2370/pdf | - |
| URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/165544 | - |
| URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/2475644 | - |
| Format | 19-33 | - |
| Sprache | spa | - |
| Relation | Cuadernos medievales | - |
| Schlagwörter | Byzantinisches Reich | - |
| Schlagwörter | Mittelalter | - |
| Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
| Titel | Análisis del desarrollo de la moneda rusa: la historiografía bizantina y eslavista del rublo | - |
| Typ | Aufsatz | - |
| AMAD ID | 2475644 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank | |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

