AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| Autor*in | Folnesics, Hans | - |
| Datum | 1915 | - |
| Quelle | https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbki1915/0277 | - |
| URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/162980 | - |
| URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/2389905 | - |
| Format | 19-54 | - |
| Sprache | ger | - |
| Relation | Jahrbuch des Kunsthistorischen Instituts. Beiblatt | - |
| Schlagwörter | Salzburg-Land | - |
| Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
| Titel | Neugefundene Architekturzeichnungen und Risse zu Salzburger Bauten | - |
| Typ | Aufsatz | - |
| AMAD ID | 2389905 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank | |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

