AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| Datum | 2015 | - |
| Quelle | http://www.postclassical.it/PCA_Vol.5_files/Kostick-Ludlow_PCA5_print.pdf | - |
| URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/161872 | - |
| URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/2382811 | - |
| Format | 245-260 | - |
| Sprache | ita | - |
| Relation | PCA. Post classical archaeologies | - |
| Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
| Titel | Remote sensing e archeologia di un paesaggio marginale | - |
| Typ | Aufsatz | - |
| AMAD ID | 2382811 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank | |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

