AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Kaufmann, Thomas DaCosta | - |
Datum | 2005 | - |
Quelle | http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs2005/0027?sid=69976bed71a1ac5749a0d108217f8dc7 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/153210 | - |
URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/2167840 | - |
Format | 23-29 | - |
Sprache | eng | - |
Relation | Rocznik historii sztuki | - |
Schlagwörter | Kaufmann, Thomas DaCosta (1948-) | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Adam Milobedzki, mapping and the geography of art | - |
Typ | Aufsatz | - |
AMAD ID | 2167840 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.