AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Belin, Colette | - |
Autor*in | Mounier, Aurélie | - |
Autor*in | Dayet, Laure | - |
Autor*in | Daniel, Floréal | - |
Datum | 2011 | - |
Quelle | http://archeosciences.revues.org/2891 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/139269 | - |
URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/2035072 | - |
Format | 19-28 | - |
Sprache | fre | - |
Relation | ArcheoSciences. Revue d'archéométrie | - |
Schlagwörter | Mittelalter | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Fluorescence UV des liants employés dans les dorures sur peintures murales médiévales | - |
Typ | Aufsatz | - |
AMAD ID | 2035072 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.