AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Nicolas-Méry, David | - |
Autor*in | Baylé, Maylis | - |
Autor*in | Bouvier, Armel | - |
Autor*in | Pinto, Grégory | - |
Autor*in | Guibert, Pierre | - |
Datum | 2010 | - |
Quelle | http://archeosciences.revues.org/2619 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/139263 | - |
URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/2035066 | - |
Format | 59-68 | - |
Sprache | eng | - |
Relation | ArcheoSciences. Revue d'archéométrie | - |
Schlagwörter | Mittelalter | - |
Schlagwörter | Baylé, Maylis (1942-) | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Luminescence dating applied to medieval architecture | - |
Typ | Aufsatz | - |
AMAD ID | 2035066 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.