AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Polychroniadou, Eliza | - |
Autor*in | Liritzis, Ioannis | - |
Datum | 2007 | - |
Quelle | http://archeosciences.revues.org/803 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/139259 | - |
URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/2035062 | - |
Format | 97-112 | - |
Sprache | eng | - |
Relation | ArcheoSciences. Revue d'archéométrie | - |
Schlagwörter | 19. Jahrhundert | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Archaeometrical analysis of mural paintings made by Spyros Papaloukas (1892-1957) in Amfissa cathedral | - |
Typ | Aufsatz | - |
AMAD ID | 2035062 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.